مشخصات فنی
ابعاد : | (167 × 78.0 × 9.1)mm |
---|---|
وزن : | 201gr |
توضیحات بدنه : | پشت پلاستیکجلو شیشهفریم پلاستیک |
رنگ | سبزمشکینقره ایقرمز تیره |
درگاه اتصال شارژ : | USB-C |
نسخه USB | USB 2.0 |
تعداد سیم کارت : | 2Sim |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع اسلات سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
تاریخ معرفی | 28 فوریه 2023 |
نوع پنل صفحه نمایش : | PLS LCD |
اندازه صفحه نمایش : | 6.6 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 80.2% |
دقت صفحه نمایش : | 1080 × 2408 (FHD+) |
نسبت تصویر : | 20:9 |
نرخ نوسازی تصویر : | 60Hz |
تراکم پیکسل : | 400PPI |
عمق رنگ : | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراشه : | Mediatek MT6769 Helio G80 |
پردازنده مرکزی : | هشت هستهای (2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی : | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی : | 64GB |
ظرفیت حافظه RAM : | 4GB |
کارت خوان(SD/MiroSD) : | MicroSD (تا 1 ترابایت) |
وضوح دوربین | 2MP50MP5MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | F1.8F2.2F2.4 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
زوم دوربین پشت | زوم دیجیتال (بزرگنمایی تا 10 برابر) |
فلاش (دوربین پشت) : | دارد |
وضوح دوربین جلو : | 13MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | F2.0 |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | FHD (1920 × 1080)@30fps |
نوع باتری : | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری : | 5000mAh |
توان شارژ : | 15W با سیم |
شبکههای مخابراتی : | 2G3G4G |
شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac • 2.4 GHz + 5 GHz |
بلوتوث : | Bluetooth 5.1 |
موقعیتیابی : | BeidouGalileoGlonassGPSQZSS |
NFC : | دارد |
شتاب سنج : | دارای شتاب سنج |
حسگرها : | دارای قطب نمادارای حسگر اثر انگشت (کنار)دارای حسگر مجاورت |
سیستم عامل : | Android 13 |
رابط کاربری : | One UI Core 5 |
صدای استریو | ندارد |
پورت هدفون : | دارای پورت AUX |
کیفیت پخش ویدئو | FHD (1920 × 1080)@60fps |
گارانتی موبایل | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
گوشی خوبیه، قیمت نسبت به بقیه سایت ها پایین تر با تشکر از آیتی هوم
سلام فرزانه عزیز… روزت بخیر باشه… خیلی مچکر از نظرت
کالای اقتصادی خوبیه برای پدربزرگم گرفتم خیلی راضیه