مشخصات فنی
ضریب شکل | تبلت (Tablet computer) |
---|---|
توضیحات بدنه : | پشت آلومینیومجلو شیشهفریم آلومینیوم |
درجه حفاظتی : | IP68 (ضد آب – ضد گرد و غبار) |
رنگ | بژمشکی |
درگاه اتصال شارژ : | USB-C |
نسخه USB | USB 3.2 Gen 1 |
تعداد سیم کارت : | 1Sim |
اندازه سیم کارت | eSIM (Embedded-SIM)Nano-SIM (4FF) |
حسگرها : | حسگر اثر انگشتحسگر روشناییحسگر ژئومغناطیسیحسگر ژیروسکوپحسگر هالشتابسنج |
قلم دیجیتال | دارد (S Pen) |
اندازه صفحه نمایش : | 14.6 Inch |
نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 90.7% |
نوع پنل صفحه نمایش : | Dynamic AMOLED 2X |
ویژگیهای بصری | HDR10+ |
دقت صفحه نمایش : | 1848 × 2960 (WQXGA+) |
نسبت تصویر : | 16:10 |
نرخ نوسازی تصویر : | 120Hz |
عمق رنگ : | 8bit (16.7 میلیون رنگ) |
تراکم پیکسل : | 239PPI |
تراشه : | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی : | 1x 3.36 GHz Cortex-X3 + 2x 2.8 GHz Cortex-A715 + 2x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3x 2.0 GHz Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی : | Adreno 740 |
حافظه داخلی : | 256GB |
ظرفیت حافظه RAM : | 12GB |
کارت خوان(SD/MiroSD) : | دارد (MicroSD) |
وضوح دوربین | 8MP13MP |
ضریب اف (دوربین پشت) | ƒ/2.0ƒ/2.2 |
فوکوس خودکار (دوربین پشت) | دارد |
لرزشگیر (دوربین پشت) | ندارد |
فلاش (دوربین پشت) : | دارد |
وضوح دوربین جلو : | 12MP |
ضریب اف (دوربین جلو) | ƒ/2.2ƒ/2.4 |
نهایت کیفیت ضبط ویدئو | 4K UHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین پشت)4K UHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه (دوربین جلو) |
نوع باتری : | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری : | 11200mAh |
توان شارژ : | 45W با سیم |
شبکههای مخابراتی : | 2G3G4G5G |
شبکه بیسیم WiFi : | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax • 2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz • HE160 • MIMO • 1024-QAM |
بلوتوث : | Bluetooth 5.3نامشخص |
موقعیتیابی : | BeidouGalileoGlonassGPSQZSS |
NFC : | ندارد |
سیستم عامل : | Android 13 |
رابط کاربری : | One UI 6 |
صدای استریو | دارد |
پورت هدفون : | بدون پورت هدفون |
کیفیت پخش ویدئو | 8K UHD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
تاریخ معرفی | 4 امرداد 1402 |
گارانتی موبایل | ۱۸ ماه گارانتی شرکتی – رجیستر شده + کد فعالسازی |
هنوز هیچ نظری ثبت نشده
شما می توانید برای این محصول اولین نظر رو بدهید.